По базе данных
По базе данных – поиск по базе данных позволит, используя четко заданные параметры, сформировать список квартир, удовлетворяющих Вашим требованиям.
Внимание! Готовые квартиры уже в продаже!
Квартал «Престиж», IV очередь строительства. 1-3 комнатные квартиры. Дома сданы ГК.
Распечатать
Очередь 3
| Корпус | Секция | Этаж | № | Комнат | Площадь общая, м2 | Площадь жилая, м2 | Площадь кухни, м2 | Цена м2, руб. | Цена общая, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 5 | 43 | 3 | 104,3 | - | - | 140 000 | 14 602 000 |
Очередь 4
| Корпус | Секция | Этаж | № | Комнат | Площадь общая, м2 | Площадь жилая, м2 | Площадь кухни, м2 | Цена м2, руб. | Цена общая, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 1 | 1 | 2 | 110,7 | - | - | 133 000 | 14 723 100 |
| 22 | 22 | 1 | 2 | 2 | 131 | - | - | 133 000 | 17 423 000 |
| 22 | 22 | 1 | 3 | 3 | 168,5 | - | - | 131 000 | 22 073 500 |
| 22 | 22 | 4 | 13 | 3 | 268,5 | - | - | 132 000 | 35 442 000 |
| 22 | 22 | 4 | 14 | 3 | 211,3 | - | - | 132 000 | 27 891 600 |
| 24 | 24 | 1 | 3 | 3 | 168,5 | - | - | 131 000 | 22 073 500 |
| 24 | 24 | 2 | 7 | 2 | 102,9 | - | - | 128 000 | 13 171 200 |
| 24 | 24 | 3 | 10 | 2 | 122 | - | - | 130 000 | 15 860 000 |
| 24 | 24 | 3 | 11 | 2 | 102,8 | - | - | 130 000 | 13 364 000 |
| 25 | 25 | 1 | 2 | 1 | 87,3 | - | - | 135 000 | 11 785 500 |
| 25 | 25 | 2 | 4 | 3 | 145,5 | - | - | 125 000 | 18 187 500 |
| 25 | 25 | 2 | 5 | 1 | 73,1 | - | - | 132 000 | 9 649 200 |
| 25 | 25 | 2 | 6 | 1 | 75,3 | - | - | 132 000 | 9 939 600 |
| 25 | 25 | 4 | 14 | 3 | 200,5 | - | - | 132 000 | 26 466 000 |
| 28 | 28 | 3 | 8 | 3 | 144,6 | - | - | 128 000 | 18 508 800 |
| 28 | 28 | 3 | 9 | 1 | 73,2 | - | - | 133 000 | 9 735 600 |
| 28 | 28 | 3 | 10 | 1 | 75,4 | - | - | 133 000 | 10 028 200 |
| 28 | 28 | 4 | 12 | 3 | 203,6 | - | - | 132 000 | 26 875 200 |
| 28 | 28 | 4 | 13 | 3 | 236,3 | - | - | 132 000 | 31 191 600 |
| 28 | 28 | 4 | 14 | 3 | 200,7 | - | - | 132 000 | 26 492 400 |
Очередь 6
| Корпус | Секция | Этаж | № | Комнат | Площадь общая, м2 | Площадь жилая, м2 | Площадь кухни, м2 | Цена м2, руб. | Цена общая, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 5 | 13 | 2 | 79,42 | - | - | 120 000 | 9 530 400 |
| 9 | 1 | 5 | 14 | 1 | 61,37 | - | - | 127 000 | 7 793 990 |
| 9 | 2 | 1 | 18 | 3 | 102,33 | - | - | 115 000 | 11 767 950 |
| 9 | 2 | 3 | 22 | 2 | 80,61 | - | - | 115 000 | 9 270 150 |
| 9 | 2 | 3 | 24 | 3 | 102,55 | - | - | 120 000 | 12 306 000 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 78,63 | - | - | 112 000 | 8 806 560 |
| 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 82,81 | - | - | 115 000 | 9 523 150 |
| 10 | 1 | 3 | 9 | 2 | 83,77 | - | - | 118 000 | 9 884 860 |
| 10 | 2 | 2 | 18 | 2 | 81,79 | - | - | 115 000 | 9 405 850 |
| 11 | 3 | 3 | 39 | 2 | 89,77 | - | - | 117 000 | 10 503 090 |
| 12 | 1 | 4 | 12 | 2 | 83,77 | - | - | 120 000 | 10 052 400 |
Очередь 7
| Корпус | Секция | Этаж | № | Комнат | Площадь общая, м2 | Площадь жилая, м2 | Площадь кухни, м2 | Цена м2, руб. | Цена общая, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 1 | 1 | 3 | 141,31 | - | - | 115 000 | 16 250 650 |
| 13 | 13 | 1 | 2 | 2 | 102,6 | - | - | 117 000 | 12 004 200 |
| 13 | 13 | 1 | 3 | 1 | 85,16 | - | - | 120 000 | 10 219 200 |
| 13 | 13 | 2 | 4 | 3 | 132,03 | - | - | 110 000 | 14 523 300 |
| 13 | 13 | 2 | 5 | 2 | 96,63 | - | - | 113 000 | 10 919 190 |
| 13 | 13 | 2 | 6 | 1 | 137,73 | - | - | 110 000 | 15 150 300 |
| 13 | 13 | 3 | 7 | 3 | 129,36 | - | - | 110 000 | 14 229 600 |
| 13 | 13 | 3 | 9 | 1 | 137,33 | - | - | 110 000 | 15 106 300 |
| 13 | 13 | 4 | 10 | 3 | 214,28 | - | - | 115 000 | 24 642 200 |
| 13 | 13 | 4 | 11 | 2 | 152,09 | - | - | 117 000 | 17 794 530 |
| 13 | 13 | 4 | 12 | 1 | 191,66 | - | - | 115 000 | 22 040 900 |
| 14 | 14 | 1 | 1 | 3 | 141,31 | - | - | 115 000 | 16 250 650 |
| 14 | 14 | 1 | 2 | 2 | 101,69 | - | - | 117 000 | 11 897 730 |
| 14 | 14 | 1 | 3 | 1 | 84,54 | - | - | 120 000 | 10 144 800 |
| 14 | 14 | 2 | 4 | 3 | 132,03 | - | - | 110 000 | 14 523 300 |
| 14 | 14 | 2 | 5 | 2 | 96,63 | - | - | 112 000 | 10 822 560 |
| 14 | 14 | 2 | 6 | 1 | 137,73 | - | - | 110 000 | 15 150 300 |
| 14 | 14 | 3 | 7 | 3 | 129,36 | - | - | 110 000 | 14 229 600 |
| 14 | 14 | 3 | 9 | 1 | 137,33 | - | - | 110 000 | 15 106 300 |
| 14 | 14 | 4 | 10 | 3 | 214,28 | - | - | 115 000 | 24 642 200 |
| 14 | 14 | 4 | 11 | 2 | 152,09 | - | - | 117 000 | 17 794 530 |
| 14 | 14 | 4 | 12 | 1 | 191,66 | - | - | 115 000 | 22 040 900 |
| 15 | 15 | 1 | 1 | 3 | 163,43 | - | - | 115 000 | 18 794 450 |
| 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 128,36 | - | - | 117 000 | 15 018 120 |
| 15 | 15 | 1 | 3 | 2 | 106,37 | - | - | 115 000 | 12 232 550 |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 2 | 103,24 | - | - | 113 000 | 11 666 120 |
| 15 | 15 | 2 | 5 | 2 | 121,85 | - | - | 112 000 | 13 647 200 |
| 15 | 15 | 2 | 6 | 2 | 120,4 | - | - | 112 000 | 13 484 800 |
| 15 | 15 | 2 | 7 | 2 | 99,67 | - | - | 112 000 | 11 163 040 |
| 15 | 15 | 3 | 8 | 2 | 101,21 | - | - | 113 000 | 11 436 730 |
| 15 | 15 | 3 | 9 | 2 | 121,7 | - | - | 112 000 | 13 630 400 |
| 15 | 15 | 3 | 10 | 2 | 120,25 | - | - | 112 000 | 13 468 000 |
| 15 | 15 | 3 | 11 | 2 | 99,67 | - | - | 113 000 | 11 262 710 |
| 15 | 15 | 4 | 12 | 3 | 205,12 | - | - | 115 000 | 23 588 800 |
| 15 | 15 | 4 | 13 | 3 | 256,59 | - | - | 115 000 | 29 507 850 |
| 15 | 15 | 4 | 14 | 3 | 201,08 | - | - | 115 000 | 23 124 200 |
| 16 | 16 | 1 | 1 | 3 | 163,7 | - | - | 115 000 | 18 825 500 |
| 16 | 16 | 1 | 2 | 2 | 127,79 | - | - | 117 000 | 14 951 430 |
| 16 | 16 | 1 | 3 | 2 | 105,67 | - | - | 115 000 | 12 152 050 |
| 16 | 16 | 2 | 4 | 2 | 103,24 | - | - | 113 500 | 11 717 740 |
| 16 | 16 | 2 | 5 | 2 | 121,85 | - | - | 112 000 | 13 647 200 |
| 16 | 16 | 2 | 6 | 2 | 120,4 | - | - | 112 000 | 13 484 800 |
| 16 | 16 | 2 | 7 | 2 | 99,67 | - | - | 112 000 | 11 163 040 |
| 16 | 16 | 3 | 9 | 2 | 121,7 | - | - | 112 000 | 13 630 400 |
| 16 | 16 | 3 | 10 | 2 | 120,25 | - | - | 112 000 | 13 468 000 |
| 16 | 16 | 3 | 11 | 2 | 99,67 | - | - | 113 500 | 11 312 545 |
| 16 | 16 | 4 | 12 | 3 | 205,12 | - | - | 115 000 | 23 588 800 |
| 16 | 16 | 4 | 13 | 3 | 256,59 | - | - | 115 000 | 29 507 850 |
| 16 | 16 | 4 | 14 | 3 | 201,08 | - | - | 115 000 | 23 124 200 |
| 17 | 17 | 1 | 1 | 3 | 164,17 | - | - | 115 000 | 18 879 550 |
| 17 | 17 | 1 | 2 | 2 | 128,39 | - | - | 117 000 | 15 021 630 |
| 17 | 17 | 1 | 3 | 2 | 106,39 | - | - | 115 000 | 12 234 850 |
| 17 | 17 | 2 | 4 | 2 | 103,24 | - | - | 113 500 | 11 717 740 |
| 17 | 17 | 2 | 5 | 2 | 121,85 | - | - | 112 000 | 13 647 200 |
| 17 | 17 | 2 | 6 | 2 | 120,4 | - | - | 112 000 | 13 484 800 |
| 17 | 17 | 3 | 8 | 2 | 101,21 | - | - | 113 500 | 11 487 335 |
| 17 | 17 | 3 | 9 | 2 | 121,7 | - | - | 112 000 | 13 630 400 |
| 17 | 17 | 3 | 10 | 2 | 120,25 | - | - | 112 000 | 13 468 000 |
| 17 | 17 | 4 | 12 | 3 | 205,12 | - | - | 115 000 | 23 588 800 |
| 17 | 17 | 4 | 13 | 3 | 256,59 | - | - | 115 000 | 29 507 850 |
| 17 | 17 | 4 | 14 | 3 | 201,08 | - | - | 115 000 | 23 124 200 |
| 18 | 18 | 1 | 1 | 3 | 162,86 | - | - | 116 500 | 18 973 190 |
| 18 | 18 | 1 | 2 | 2 | 128,38 | - | - | 118 500 | 15 213 030 |
| 18 | 18 | 1 | 3 | 2 | 105,67 | - | - | 116 500 | 12 310 555 |
| 18 | 18 | 2 | 5 | 2 | 121,85 | - | - | 113 500 | 13 829 975 |
| 18 | 18 | 2 | 6 | 2 | 120,4 | - | - | 113 500 | 13 665 400 |
| 18 | 18 | 2 | 7 | 2 | 99,67 | - | - | 112 000 | 11 163 040 |
| 18 | 18 | 3 | 10 | 2 | 120,25 | - | - | 113 500 | 13 648 375 |
| 18 | 18 | 3 | 11 | 2 | 99,67 | - | - | 113 500 | 11 312 545 |
| 18 | 18 | 4 | 14 | 3 | 201,08 | - | - | 116 500 | 23 425 820 |
