Генеральный план
Распределение объектов жилой застройки по очередности
проектирования строительства
|
№
очереди стр-ва |
Перечень объектов |
|---|---|
| 1 | Жилые дома корп. 1,2 с подземными автостоянками |
| 2 | жилые дома корп. 3,4,5 с подземными автостоянками |
| 3 | Жилые дома корп. 6,7,8 с подземными автостоянками, школа, детский сад |
| 4 | жилые дома корп. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 с подземными автостоянками |
| 5 | Жилые дома корп. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 с подземными автостоянками |
| 6 | Жилые дома корп. 9, 10,11, 12 с подземными автостоянками |
| 7 | Жилые дома корп. 13, 14,15, 16, 17, 18, 31,32 с подземными автостоянками |
| 8 | Жилые дома корп. 45, 46, 47 с подземными автостоянками |
| 9 | Жилые дома корп. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 с подземными автостоянками |
| 10 | Многофункциональный торгово-развлекательный комплекс |

